6803-MJ X אָ-רינג באָס צווייַג טיז
טייל נומ. | רער OD | 1-2 זכר JIC | 3 זכר ORB | C נוס העקס | M לענג | N לענג | Y Flats | אַפּערייטינג דרוק | ||||||||||||||
6803-04-04-04-4 6803-04-04-06-4 | 1/4 1/4 רענטגענ 3/8 | 7/16 - 20 7/16 - 20 | 7/16 - 20 9/16 - 18 | 9/16 11/16 | 0.89 1.05 | 1.03 1.25 | 7/16 9/16 | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-05-05-05-4 6803-06-06-06-4 | 5/16 3/8 | 1/2 – 20 9/16 - 18 | 1/2 – 20 9/16 - 18 | 5/8 11/16 | 0.97 1.06 | 1.13 1.25 | 9/16 9/16 | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-06-06-08-4 6803-08-08-06-4 | 3/8 רענטגענ 1/2 1/2 רענטגענ 3/8 | 9/16 - 18 3/4 – 16 | 3/4 – 16 9/16 - 18 | 7/8 11/16 | 1.14 1.25 | 1.45 1.32 | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-08-08-08-4 6803-08-08-10-4 | 1/2 1/2 רענטגענ 5/8 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 7/8 1״ | 1.25 1.31 | 1.45 1.70 | 3/4 7/8 | 6,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-08-08-12-4 6803-10-10-08-4 | 1/2 רענטגענ 3/4 5/8 רענטגענ 1/2 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 1 1/16 - 12 3/4 – 16 | 1 1/4 1״ | 1.42 1.45 | 1.94 1.58 | 1 1/16 7/8 | 5,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-10-10-10-4 6803-12-12-10-4 | 5/8 3/4 רענטגענ 5/8 | 7/8 – 14 1 1/16 - 12 | 7/8 – 14 7/8 – 14 | 1״ 1״ | 1.45 1.66 | 1.70 1.78 | 7/8 1 1/16 | 5,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-12-12-12-4 6803-12-12-16-4 | 3/4 3/4 X 1 " | 1 1/16 - 12 1 1/16 - 12 | 1 1/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 1/4 1 1/2 | 1.66 1.76 | 1.94 2.05 | 1 1/16 1 5/16 | 5,000 4,000 | ||||||||||||||
6803-16-16-12-4 6803-16-16-16-4 | 1 "רענטגענ 3/4 1״ | 1 5/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 1/16 - 12 1 5/16 - 12 | 1 1/4 1 1/2 | 1.81 1.81 | 2.05 2.05 | 1 5/16 1 5/16 | 4,000 4,000 | ||||||||||||||
6803-20-20-20-4 | 1 1/4 | 1 5/8 - 12 | 1 5/8 - 12 | 1 7/8 | 2.06 | 2.25 | 1 5/8 | 4,000 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז